Pressure Reducing Valve – YOSHITAKE – GP-1000
Chất lượng cao
Các sản phẩm đều được công nhận về chất lượng
Chi phí thấp
Vận hành đơn giản, cần ít nhân công và ít nhiên liệu phụ trợ
Công nghệ tiên tiến
Áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
Chính sách hỗ trợ tốt
Bảo hành và bảo trì tận tình cho khách hàng
Mô tả Products
GP-1000
* Pilot-operated piston type
* Superior durability
* Stable performance
* Valve leakage meets ANSI Class IV
* High reduction ratio (20:1)
Feature | Piston type / Ductile cast iron / Flanged | |
Type | Pilot operated piston type | |
Specifications | Application | Steam |
Inlet pressure | 0.1 – 1.0MPa | |
Reduced pressure | 0.05 – 0.9MPa | |
Connection | JIS 10K FF flanged | |
Adjustable reduced pressure | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
Min. differential pressure | 0.05MPa | |
Max. pressure reduction ratio | 20:1 | |
Max. temperature | 220 degree(C) | |
Material | Body | Ductile cast iron |
Valve | Stainless steel | |
Valve seat | Stainless steel | |
Piston, cylinder | Brass or bronze |
REMARKS
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 285 | 8.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
32A(1-1/4) | 190 | 323 | 14.0 | 6.5 |
40A(1-1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 347 | 20.0 | 16 |
65A(2-1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |
[About flow rate]
Please refer to the nominal size selection chart when the inlet pressure is 0.6 MPa or more, and the pressure reduction ratio exceeds 10:1.