Pressure Reducing Valve – Yoshitake – GP-2000
Chất lượng cao
Các sản phẩm đều được công nhận về chất lượng
Chi phí thấp
Vận hành đơn giản, cần ít nhân công và ít nhiên liệu phụ trợ
Công nghệ tiên tiến
Áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
Chính sách hỗ trợ tốt
Bảo hành và bảo trì tận tình cho khách hàng
Mô tả Products
GP-2000
* Accurate control
* Valve leakage meets ANSI Class IV
* High reduction ratio (20:1)
Features | For steam, large capacity, great accuracy | |
---|---|---|
Type | Pilot operated diaphragm type | |
Specifications | Product type | Pilot-operated type |
Nominal size | 15A (1/2″) – 200A (8″) | |
Application | Steam | |
End connection | JIS Rc or NPT screwed,JIS 20K RF flanged,JIS 10K FF flanged, ASME Class 150 or 300 flanged | |
Inlet pressure | 0.1 – 2 MPa (0.1 – 1.0 MPa for JIS 10K) | |
Reduced pressure | 0.02 – 1.7 MPa (*) | |
Max. temperature | 220 degree(C) | |
Reduced pressure | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
Min. differential pressure | 0.05 MPa | |
Max. pressure reduction ratio | 20 : 1 | |
Working temperature | Max. 220 degree(C) | |
Valve seat leakage | 0.01% or less of rated flow | |
Material | Body | Ductile cast iron |
Main valve, valve seat | Stainless steel | |
Pilot valve, pilot valve seat | Stainless steel | |
Diaphragm | Stainless steel |
Dimensions and Weights (screwed)
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 150 | 398 | 14.0 | 5 |
20A(3/4) | 150 | 398 | 14.0 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 404 | 18.5 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 180 | 434 | 21.5 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 180 | 434 | 21.5 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 498 | 33.0 | 32 |
Dimensions and Weights (JIS 20K RF flanged)
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
20A(3/4) | 146 | 398 | 16 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 404 | 21 | 10.9 |
32A(1 1/4) | 176 | 434 | 24 | 14.3 |
40A(1 1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 498 | 36 | 32 |
65A(2 1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 54 |
80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 70 |
100A(4) | 342 | 658 | 111 | 108 |
125A(5) | 400 | 658 | 115 | 112 |
150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 225 |
200A(8) | 469 | 814 | 242 | 234 |