Pressure Reducing Valve – Yoshitake – GP-27
Chất lượng cao
Các sản phẩm đều được công nhận về chất lượng
Chi phí thấp
Vận hành đơn giản, cần ít nhân công và ít nhiên liệu phụ trợ
Công nghệ tiên tiến
Áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
Chính sách hỗ trợ tốt
Bảo hành và bảo trì tận tình cho khách hàng
Mô tả Products
GP-27
* Reliable performance
* Large capacity
* Wide pressure range
Features | For steam, large capacity | |
---|---|---|
Type | Pilot operated piston type | |
Specifications | Product type | Pilot-operated type |
Nominal size | 125A (5″) – 200A (8″) | |
Application | Steam | |
End connection | JIS 10K FF flanged | |
Inlet pressure | 0.1 – 1 MPa | |
Reduced pressure | 0.03 – 0.8 MPa | |
Reduced pressure | 80% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
Min. differential pressure | 0.07 MPa | |
Max. pressure reduction ratio | 10 : 1 | |
Working temperature | Max. 220 degree(C) | |
Valve seat leakage | 0.05% or less of rated flow | |
Material | Body | Ductile cast iron |
Valve and valve seat | Stainless steel | |
Piston, cylinder | Bronze | |
Diaphragm | Stainless steel |
Dimensions and Weights
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
---|---|---|---|---|
125A(5) | 375 | 627 | 90.0 | 100 |
150A(6) | 420 | 686 | 135.0 | 144 |
200A(8) | 490 | 765 | 204.0 | 230 |